Accueil

Qui sommes-nous


L'équipe de MonVerrières

Les liens de MonVerrières

Pratique


Besoin d'un médecin,
d'une pharmacie ou d'une infirmière
en pleine nuit  ou pendant un week-end ?
Retrouvez notre rubrique "Tours de garde"


Copyright


Sauf mention, tous les textes, toutes les photos et toutes les vidéos
appartiennent à MonVerrières.

Pour toute demande d'utilisation,
écrivez nous




Le Parisien vient de publier les chiffres de la fréquentation des cinémas essonniens. Le Colombier se classe 6e sur 24 en termes de fréquentation moyenne par salle et 4e si l'on ne prend en compte que les salles classées Art et Essai. Un bon résultat

Ville Art et essai Nombre de spectateurs Nombre de salles Moyenne de spectateurs
         
Evry   474936 10 47494
Montgeron * 44094 1 44094
Massy * 127273 3 42424
Les Ulis (UGC)   153961 4 38490
Orsay * 69499 2 34750
Verrières le Buisson * 33272 1 33272
Brétigny sur Orge * 65912 2 32956
Arpajon   155938 5 31188
Les Ulis * 30010 1 30010
Sainte Geneviève des Bois   104943 4 26236
Ris-Orangis   24470 1 24470
Chilly Mazarin * 44425 2 22213
Saint-Michel sur Orge * 60486 3 20162
Dourdan * 38169 2 19085
Viry-Chatillon * 55424 3 18475
Boussy Saint Antoine * 92180 5 18436
Corbeil Essonnes * 51349 3 17116
Ris-Orangis * 50240 3 16747
Draveil * 47809 3 15936
Juvisy sur Orge * 13370 1 13370
Athis-Mons * 12892 1 12892
Marcoussis * 12791 1 12791
Etampes * 8800 1 8800
Savigny sur Orge * 16151 2 8076

par Fabrice
ajouter un commentaire commentaires (0)   
Retour à l'accueil
 
Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur avec TF1 Network - Signaler un abus